Hari ini, Senin 11 Mei 2020 Acara pelantikan Kepala Desa Se-Kabupaten Kendal dalam suasana social distancing tetap wajib menggunakan Masker untuk antisipasi Pandemi Covid-19, pelantikan dilaksanakan secara online menggunakan video converence. Pelantikan Kepala Desa tersebut di laksanakan di Kecamatan Masing-masing dengan di Jembatani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal ditayangkan secara Live Streaming melalui Chanel Youtube diskominfo Kendalkab.
Kepala Desa yang dilantik dari 199 Desa dari 19 Kecamatan di Kabupaten Kendal, dengan 1 (satu) pusat di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kabupaten Kendal yang hanya diwakili oleh 2 orang Kepala Desa Terpilih dari masing-masing kecamatan. Acara langsung di pimpin, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mirna Annisa selaku Bupati Kendal. Dengan diikuti secara serentak kata-kata sumpah janji Kepala Desa tersebut. Sedangkan Kepala Desa Terpilih lainnya akan mengikuti pelantikan di masing-masing kecamatan dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Segala perlengkapan sudah dipersiapkan sejak hari Jum’at pekan lalu untuk menghubungkan kantor kecamatan dengan pusat kontrol di Pendopo Tumenggung Bahurekso termasuk kamera dan jaringan internet.
Berikut adalah Kepala Desa yang dilantik dan diambil Sumpahnya :
No. | KODE DESA | DESA | NAMA KEPALA DESA |
Kecamatan Plantungan | |||
1 | 33.24.01.2001 | Blumah | Yazid Widakdo |
2 | 33.24.01.2004 | Wonodadi | Moh. Sirojulloh |
3 | 33.24.01.2005 | Manggungmangu | Tuwardi |
4 | 33.24.01.2006 | Tirtomulyo | Ahmad Sulis |
5 | 33.24.01.2007 | Karanganyar | Amin Arifandi |
6 | 33.24.01.2010 | Wadas | Darbo |
7 | 33.24.01.2011 | Bendosari | Kosikhin |
8 | 33.24.01.2012 | Mojoagung | Eling Trisnaningsih |
Kecamatan Pageruyung | |||
1 | 33.24.02.2015 | Gondoharum | Miserin |
2 | 33.24.02.2002 | Getasblawong | Halim Maha Budi |
3 | 33.24.02.2003 | Parakansebaran | Fahrudhin, S.Pd |
4 | 33.24.02.2004 | Petung | Caswadi, S.Pd |
5 | 33.24.02.2005 | Krikil | Nursalim |
6 | 33.24.02.2006 | Pucakwangi | Syukur Raharjo |
7 | 33.24.02.2007 | Pageruyung | Daryanto |
8 | 33.24.02.2008 | Tambahrejo | Yulianto |
9 | 33.24.02.2009 | Gebangan | Supaat, S.Pdi |
10 | 33.24.02.2010 | Surokonto Wetan | Rasyono, S.Pd |
11 | 33.24.14.2017 | Bangunsari | Sholeh |
12 | 33.24.02.2014 | Pagergunung | Mardianto Purwanto |
Kecamatan Sukorejo | |||
1 | 33.24.14.2009 | Purwosari | Miadi |
2 | 33.24.06.2015 | Tamanrejo | Muhson |
3 | 33.24.03.2007 | Harjodowo | Zaenal Abidin |
4 | 33.24.06.2002 | Peron | Akhmadi |
5 | 33.24.03.2010 | Mulyosari | H Suparman |
6 | 33.24.03.2012 | Trimulyo | Nasikhin |
7 | 33.24.03.2013 | Selokaton | Mahfud Saefudin |
8 | 33.24.03.2014 | Ngadiwarno | Ridwan |
9 | 33.24.03.2017 | Sukorejo | Sri Maryani |
Kecamatan Patean | |||
1 | 33.24.04.2001 | Pakisan | Suwanda |
2 | 33.24.04.2003 | Mlatiharjo | Mutohar |
3 | 33.24.04.2004 | Wirosari | Danang Hasto Wibowo |
4 | 33.24.04.2005 | Pagersari | Evi Setiyanto |
5 | 33.24.04.2006 | Selo | Sugeng |
6 | 33.24.04.2007 | Curugsewu | Kaeri |
7 | 33.24.04.2008 | Gedong | Suwarno |
8 | 33.24.04.2011 | Kalilumpang | Imam Waluyo |
9 | 33.24.04.2012 | Kalices | Aris Munandar |
10 | 33.24.04.2014 | Sidodadi | Sukoco |
Kecamatan Singorojo | |||
1 | 33.24.05.2001 | Cening | Budi Rahardjo |
2 | 33.24.17.2006 | Sukodadi | Isman |
3 | 33.24.05.2003 | Kaliputih | Kusno |
4 | 33.24.05.2004 | Getas | Budiyono |
5 | 33.24.05.2005 | Banyuringin | Nurusabah |
6 | 33.24.05.2006 | Kedungsari | Udi Santoso |
7 | 33.24.05.2007 | Ngareanak | Agung Widjojo |
8 | 33.24.17.2015 | Kalirejo | Moh Ayub |
9 | 33.24.05.2011 | Merbuh | Fajar Aji T |
10 | 33.24.05.2012 | Trayu | Zaenudi, SH. |
11 | 33.24.05.2013 | Kertosari | Wahyudi |
Kecamatan Limbangan | |||
1 | 33.24.06.2002 | Peron | Erna Hermawati |
2 | 33.24.13.2008 | Gondang | Yudi Susanto |
3 | 33.24.06.2004 | Pakis | Wibisono |
4 | 33.24.06.2005 | Sumberahayu | Hendy |
5 | 33.24.06.2007 | Limbangan | Munjiyah |
6 | 33.24.06.2008 | Pagertoyo | Jarno |
7 | 33.24.06.2009 | Sriwulan | Sulistyo |
8 | 33.24.06.2013 | Jawisari | Djarwadi |
9 | 33.24.06.2015 | Tamanrejo | Mustofa |
10 | 33.24.02.2007 | Pagerwojo | Yunianto |
Kecamatan Boja | |||
1 | 33.24.07.2003 | Banjarejo | Tony Dwi Susanto |
2 | 33.24.07.2004 | Leban | M. Arif Saefudin Azis |
3 | 33.24.07.2005 | Kliris | Dwi Mayanti Intansih |
4 | 33.24.07.2007 | Ngabean | Anom Tri Syamcoko |
5 | 33.24.07.2008 | Karangmanggis | Saud |
6 | 33.24.07.2009 | Kaligading | Ropi'i |
7 | 33.24.07.2010 | Purwogondo | Candra |
8 | 33.24.07.2012 | Salamsari | Kamin |
9 | 33.24.07.2013 | Tampingan | Mujib |
10 | 33.24.07.2014 | Campurejo | Iin Indrawan |
11 | 33.24.07.2016 | Bebengan | Wastoni |
12 | 33.24.07.2017 | Meteseh | Sisyanto |
13 | 33.24.07.2018 | Trisobo | Sugiyo Hadi P |
Kecamatan Kaliwungu | |||
1 | 33.24.08.2003 | Sumberejo | Ngatman |
2 | 33.24.08.2004 | Nolokerto | H. Nur fatoni |
3 | 33.24.14.2012 | Kumpulrejo | Edy Hariyanto |
4 | 33.24.17.2012 | Karang Tengah | Syukrillah Adhim |
5 | 33.24.08.2011 | Sarirejo | Zaenal Muttaqin |
6 | 33.24.13.2013 | Krajan kulon | Abdul Latif |
7 | 33.24.08.2013 | Kutoharjo | Ivan Styawan |
8 | 33.24.08.2015 | Mororejo | Mustofa Kamal |
Kecamatan Brangsong | |||
1 | 33.24.09.2001 | Tunggulsari | Abdul Khamid |
2 | 33.24.09.2002 | Sumur | Mujari |
3 | 33.24.09.2003 | Blorok | Kalimi |
4 | 33.24.09.2005 | Kertomulyo | Nashoka |
5 | 33.24.09.2006 | Sidorejo | Edi Kadarisman |
6 | 33.24.19.2005 | Rejosari | Eni Setyaningsih |
7 | 33.24.09.2009 | Turunrejo | Nur Hasim |
8 | 33.24.09.2011 | Brangsong | Moh Asnawi |
9 | 33.24.09.2012 | Kebonadem | Bisri |
Kecamatan Pegandon | |||
1 | 33.24.10.2001 | Margomulyo | Sujarno |
2 | 33.24.10.2002 | Tegorejo | Udiyono |
3 | 33.24.10.2003 | Pesawahan | Edy susanto |
4 | 33.24.10.2004 | Pekuncen | Santoso |
5 | 33.24.10.2005 | Puguh | Rudiyanto, SH |
6 | 33.24.10.2006 | Dawungsari | Achmad Isrofi |
7 | 33.24.10.2008 | Gubugsari | Nur Azizah |
8 | 33.24.10.2009 | Pegandon | Reza Pahlevi |
9 | 33.24.10.2010 | Penanggulan | Ali Muqtava |
10 | 33.24.14.2014 | Wonosari | Mukalil |
11 | 33.24.10.2012 | Karangmulyo | Setyono |
Kecamatan Gemuh | |||
1 | 33.24.11.2001 | Sedayu | Sunardi |
2 | 33.24.11.2002 | Pamriyan | Taufik Rizal |
3 | 33.24.11.2003 | Jenarsari | Hj. Markinah |
4 | 33.24.11.2004 | Poncorejo | Rusmanto |
5 | 33.24.11.2005 | Gebang | Nur Kholis |
6 | 33.24.11.2006 | Krompakan | Junaedi |
7 | 33.24.16.2015 | Gemuh blanten | Erna Kismiati, SH |
8 | 33.24.11.2008 | Tamangede | Munadi |
9 | 33.24.11.2009 | Lumansari | Kasnari |
10 | 33.24.11.2010 | Johorejo | Umi Maslikah |
11 | 33.24.11.2011 | Tlahab | Abdul Kholiq |
12 | 33.24.11.2014 | Triharjo | Rilo Akrori |
13 | 33.24.11.2015 | Cepokomulyo | Sutojoyo |
Kecamatan Weleri | |||
1 | 33.24.12.2001 | Sidomukti | Pujiono |
2 | 33.24.12.2002 | Penyangkringan | Aris Supriyanto |
3 | 33.24.12.2004 | Manggungsari | Prayitno |
4 | 33.24.12.2005 | Sumberagung | Bayitno Djayadi |
5 | 33.24.12.2006 | Ngasinan | Moh Kuzaeni |
6 | 33.24.12.2007 | Weleri | Kiswoyo |
7 | 33.24.12.2009 | Karangdowo | Abdul Kodir |
8 | 33.24.12.2010 | Penaruban | Agus Waluyo |
9 | 33.24.07.2012 | Sambongsari | Bani Ardi |
10 | 33.24.12.2012 | Karanganom | Akhmad Tuju Triono |
11 | 33.24.12.2013 | Payung | Son Hanarno |
12 | 33.24.12.2015 | Tratemulyo | Ari Sigit Cahyono |
13 | 33.24.12.2016 | Montongsari | Sunaryo |
Kecamatan Cepiring | |||
1 | 33.24.13.2001 | Pandes | M Zaenurrozikin |
2 | 33.24.13.2003 | Botomulyo | Siti Ismawati |
3 | 33.24.13.2004 | Cepiring | Ayek Achmad |
4 | 33.24.13.2005 | Damarsari | Nur Hadi |
5 | 33.24.13.2006 | Karangayu | Ahmad Riyadi |
6 | 33.24.13.2007 | Karangsuno | Sokimin |
7 | 33.24.13.2009 | Sidomulyo | Reyna Yuli Fitriani |
8 | 33.24.13.2010 | Juwiring | Mastur |
9 | 33.24.13.2011 | Kaliayu | Ahmad Jazuri |
10 | 33.24.13.2012 | Kalirandugede | Muzikan |
11 | 33.24.13.2013 | Korowelangkulon | Gunoto |
12 | 33.24.13.2014 | Korowelanganyar | Eko Tri Hardono |
Kecamatan Patebon | |||
1 | 33.24.14.2001 | Bulugede | Kasmudi |
2 | 33.24.14.2002 | Margosari | Mahmudah |
3 | 33.24.14.2003 | Donosari | Widodo |
4 | 33.24.14.2006 | Kebonharjo | Rosyidi |
5 | 33.24.14.2007 | Purwokerto | Suprapto |
6 | 33.24.14.2008 | Jambearum | Lukman Isnaeni |
7 | 33.24.14.2009 | Purwosari | Nur Wahid |
8 | 33.24.14.2010 | Sukolilan | Slamet Widiyanto |
9 | 33.24.14.2011 | Bangunrejo | Subur |
10 | 33.24.14.2013 | Magersari | Muhyidin |
11 | 33.24.14.2014 | Wonosari | Mustaghfirin |
12 | 33.24.14.2015 | Pidodowetan | Mudrikah |
13 | 33.24.14.2015 | Pidodokulon | Didik Prastiawan |
Kecamatan Rowosari | |||
1 | 33.24.16.2001 | Wonotenggang | Isti Yuliana |
2 | 33.24.16.2002 | Pojoksari | Abdul Rauf |
3 | 33.24.16.2003 | Randusari | Nur Fuat |
4 | 33.24.16.2004 | Karangsari | M Wibisono |
5 | 33.24.16.2005 | Parakan | H. Dul Said |
6 | 33.24.16.2006 | Tambaksari | Imam Sudibyo |
7 | 33.24.16.2008 | Rowosari | Luqman Zakaria |
8 | 33.24.16.2009 | Tanjungsari | Sugiyanto |
9 | 33.24.08.2011 | Sedangdawuhan | Waryono |
10 | 33.24.16.2012 | Kebonsari | Taukhid |
11 | 33.24.16.2013 | Bulak | Zaenal Alimin |
12 | 33.24.16.2015 | Gempolsewu | Carmadi |
13 | 33.24.16.2011 | Sendangsikucing | Harsoyo Budi Utomo |
Kecamatan Kangkung | |||
1 | 33.24.17.2002 | Lebosari | M. Lutfi kurniawan |
2 | 33.24.17.2003 | Kadilangu | Ida fitriyana |
3 | 33.24.17.2006 | Sukodadi | Mustaqim |
4 | 33.24.16.2011 | Sendangkulon | Abdul Haris |
5 | 33.24.17.2009 | Laban | Abibul Farah |
6 | 33.24.12.2009 | Karangmalang | Muh Sodiq |
7 | 33.24.17.2012 | Kangkung | Ngasrip |
8 | 33.24.17.2013 | Tanjungmojo | Margono Mardiono |
9 | 33.24.19.2005 | Rejosari | Mukhtarom |
10 | 33.24.17.2015 | Kalirejo | Teguh Sumaryanto |
Kecamatan Ringinarum | |||
1 | 33.24.18.2004 | Ringinarum | Muhadi |
2 | 33.24.18.2006 | Tejorejo | Murtijoso |
3 | 33.24.18.2007 | Wungurejo | Paminto Harjo |
4 | 33.24.18.2009 | Caruban | Diyah Tin Agustinah |
5 | 33.24.18.2010 | Mojo | Nur Khalis |
6 | 33.24.18.2011 | Purworejo | Ahmad Zaeni |
7 | 33.24.08.2004 | Pagerdawung | Wahyu Ariyanto |
Kecamatan Ngampel | |||
1 | 33.24.19.2001 | Dempelrejo | Suratman |
2 | 33.24.19.2002 | Putatgede | Parwuwanto |
3 | 33.24.19.2004 | Winong | Angshori |
4 | 33.24.19.2005 | Rejosari | Qomarudin Abbas |
5 | 33.24.19.2006 | Sumbersari | Abdul Shomad |
6 | 33.24.19.2007 | Bojonggede | Didik Hariawan |
7 | 33.24.19.2008 | Kebonagung | Widodo |
8 | 33.24.19.2009 | Ngampel Kulon | Abdul Aziz |
9 | 33.24.19.2010 | Ngampel Wetan | Abdul Malik |
10 | 33.24.19.2011 | Sudipayung | Yusuf |
11 | 33.24.19.2012 | Banyuurip | Busari |
Kecamatan Kaliwungu Selatan | |||
1 | 33.24.20.2003 | Darupono | Agus Subaidi |
2 | 33.24.20.2004 | Protomulyo | Jumarno |
3 | 33.24.20.2005 | Magelung | Mohamad Edi |
4 | 33.24.20.2006 | Plantaran | Santoso |
5 | 33.24.20.2007 | Sukomulyo | Anton Susilo |
6 | 33.24.20.2001 | Jerukgiling | Abdul Gofur |
Simak Live streaming pelantikan Kepala Desa Serentak melalui channel youtube berikut ini.
Dipost : 11 Mei 2020 | Dilihat : 1280
Share :